汇率
1 USD / 86 RUB = 580代币
Live rate
服务价目表
视频换脸
| 服务 | 费用 |
|---|---|
| 视频生成(1秒×1MP) | 0 - 0.00 RUB |
| HD质量升级(1秒) | 0 - 0.00 RUB |
| FHD质量升级(1秒) | 0 - 0.00 RUB |
| 4K质量升级(1秒) | 0 - 0.00 RUB |
图像生成
| 服务 | 费用 |
|---|---|
| 文字转图像生成(1MP) | 0 - 0.00 RUB |
MP = 百万像素。费用根据图像大小自动计算
汇率
1 USD / 86 RUB = 580代币
服务价目表
| 服务 | 费用 |
|---|---|
| 视频生成(1秒×1MP) | 0 - 0.00 RUB |
| HD质量升级(1秒) | 0 - 0.00 RUB |
| FHD质量升级(1秒) | 0 - 0.00 RUB |
| 4K质量升级(1秒) | 0 - 0.00 RUB |
| 服务 | 费用 |
|---|---|
| 文字转图像生成(1MP) | 0 - 0.00 RUB |
MP = 百万像素。费用根据图像大小自动计算